HORMIGA GONZALEZ, MARIA JESUS
Nombre al nacer | HORMIGA GONZALEZ, MARIA JESUS |
Sexo | femenino |
Padres
Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
---|---|---|---|---|
Padre | HORMIGA SANCHEZ, ANTONIO | 12 agosto 1923 | 11 mayo 2005 | |
Madre | GONZALEZ CRUZ, ARGELIA | 27 diciembre 2012 | ||
Hermano | HORMIGA GONZALEZ, JUAN ANTONIO | |||
Hermano | HORMIGA GONZALEZ, LUIS ALFREDO | |||
HORMIGA GONZALEZ, MARIA JESUS | ||||
Hermano | HORMIGA GONZALEZ, MIGUEL ANGEL |
Familias
Familia de ROSA DÍAZ (DE LA), RAIMUNDO y HORMIGA GONZALEZ, MARIA JESUS |
|||||||||||
Desconocido | Pareja | ROSA DÍAZ (DE LA), RAIMUNDO ( * + ... ) | |||||||||
Hijos |
Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
---|---|---|
ROSA HORMIGA (DE LA), JUAN ANTONIO | ||
ROSA HORMIGA (DE LA), MILAGROS JESUS |