HORMIGA SANCHEZ, ANTONIO
| Nombre al nacer | HORMIGA SANCHEZ, ANTONIO |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 81 años, 8 meses, 30 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 12 agosto 1923 | Santa Cruz de Tenerife | ||
|
|
||||
| Defunción | 11 mayo 2005 | |||
|
|
||||
| Certificado | 11 mayo 2005 | Certificado de Defunción de Antonio Hormiga Sanchez (Cortesía de Mila Hormiga) | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | HORMIGA MEDEROS, ANTONIO | 13 junio 1892 | 24 agosto 1962 | |
| Madre | SANCHEZ ¿?, AGUEDA | |||
| HORMIGA SANCHEZ, ANTONIO | 12 agosto 1923 | 11 mayo 2005 |
Familias
Familia de HORMIGA SANCHEZ, ANTONIO y GONZALEZ CRUZ, ARGELIA |
|||||||||||||||||
| Desconocido | Pareja | GONZALEZ CRUZ, ARGELIA ( * + 27 diciembre 2012 ) | |||||||||||||||
| Hijos | |||||||||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| HORMIGA GONZALEZ, JUAN ANTONIO | ||
| HORMIGA GONZALEZ, LUIS ALFREDO | ||
| HORMIGA GONZALEZ, MIGUEL ANGEL | ||
| HORMIGA GONZALEZ, MARIA JESUS |