HORMIGA HERNANDEZ, ANTONIO
| Nombre al nacer | HORMIGA HERNANDEZ, ANTONIO |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 87 años, 3 meses, 16 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 12 septiembre 1889 | Puerto Cabras - Fuerteventura | ||
|
|
||||
| Defunción | 28 diciembre 1976 | Santa Cruz de Tenerife | ||
|
|
||||
| Prensa | 28 diciembre 1976 | Nota de prensa donde se comunica su fallecimiento. | ||
|
|
||||
| Entierro | LLamamiento a incorporación a la armada de Antonio Hormiga Gernandez | |||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | HORMIGA JORGE, ANTONIO | 1887 | 4 febrero 1937 | |
| Madre | HERNANDEZ ACOSTA, JULIANA | |||
| HORMIGA HERNANDEZ, ANTONIO | 12 septiembre 1889 | 28 diciembre 1976 | ||
| Hermana | HORMIGA HERNANDEZ, CARMEN | |||
| Hermano | HORMIGA HERNANDEZ, JOSE | |||
| Hermano | HORMIGA HERNANDEZ, JUAN | |||
| Hermano | HORMIGA HERNANDEZ, MANUEL | |||
| Hermano | HORMIGA HERNANDEZ, PEDRO | |||
| Hermana | HORMIGA HERNANDEZ, ROSARIO |
Familias
Familia de HORMIGA HERNANDEZ, ANTONIO y DOMINGUEZ VALIENTE, MARGARITA |
||
| Casados | Esposa | DOMINGUEZ VALIENTE, MARGARITA ( * + ... ) |
| Hijos | ||