HORMIGA RODRIGUEZ, ENCARNACION
Nombre al nacer | HORMIGA RODRIGUEZ, ENCARNACION |
Sexo | femenino |
Eventos
Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
---|---|---|---|---|
Nacimiento | 1864 | Puerto Cabras - Fuerteventura | ||
|
Padres
Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
---|---|---|---|---|
Padre | HORMIGA RODRIGUEZ, ANTONIO ABAD | 1828 | ||
Madre | JORGE ¿?, JUANA | 1831 | ||
Hermano | HORMIGA JORGE, SANTIAGO | 14 octubre 1929 | ||
HORMIGA RODRIGUEZ, ENCARNACION | 1864 |
Familias
Familia de CABRERA RODRIGUEZ, JUAN y HORMIGA RODRIGUEZ, ENCARNACION |
||||||||||||||||||||
Desconocido | Pareja | CABRERA RODRIGUEZ, JUAN ( * 1859 + ... ) | ||||||||||||||||||
Hijos |
Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
---|---|---|
CABRERA HORMIGA, MARIA | ||
CABRERA HORMIGA, JUAN | ||
CABRERA HORMIGA, JOSE | ||
CABRERA HORMIGA, MARCIAL | ||
CABRERA HORMIGA, BRIGIDA |