HORMIGA HERNANDEZ, JOSE MARCOS
| Nombre al nacer | HORMIGA HERNANDEZ, JOSE MARCOS |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 81 años |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1879 | |||
|
|
||||
| Defunción | 1960 | |||
|
|
||||
| Prensa | 5 junio 1938 | Nota de prensa, cartera extraviada con carnet de chofer Antonio Hormiga Hernandez | ||
|
|
||||
Padres
| Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
|---|---|---|---|---|
| Padre | HORMIGA RODRIGUEZ, TEODORO | 1853 | ||
| Madre | HERNANDEZ MENDEZ, JUANA | 1860 | ||
| HORMIGA HERNANDEZ, JOSE MARCOS | 1879 | 1960 |
Árbol
-
HORMIGA RODRIGUEZ, TEODORO
-
HERNANDEZ MENDEZ, JUANA
- HORMIGA HERNANDEZ, JOSE MARCOS
-
HERNANDEZ MENDEZ, JUANA