HORMIGA ESTRADA, ANDRES JOSE MARIA
Nombre al nacer | HORMIGA ESTRADA, ANDRES JOSE MARIA |
Sexo | masculino |
Eventos
Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
---|---|---|---|---|
Nacimiento | 1953 | |||
|
Padres
Parentesco con la persona principal | Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción | Parentesco dentro de esta familia (si no es por nacimiento) |
---|---|---|---|---|
Padre | HORMIGA JIMENEZ, ANDRES | 17 septiembre 2006 | ||
Madre | ESTRADA TOLEDO, ANTONIA | |||
Hermana | HORMIGA ESTRADA, ANA MARIA | 25 julio 1955 | ||
HORMIGA ESTRADA, ANDRES JOSE MARIA | 1953 | |||
Hermano | HORMIGA ESTRADA, JOSE ANGEL | 8 noviembre 1960 | ||
Hermano | HORMIGA ESTRADA, SANTIAGO MANUEL | 11 enero 1951 |
Árbol
-
HORMIGA JIMENEZ, ANDRES
-
ESTRADA TOLEDO, ANTONIA
- HORMIGA ESTRADA, SANTIAGO MANUEL
- HORMIGA ESTRADA, ANDRES JOSE MARIA
- HORMIGA ESTRADA, ANA MARIA
- HORMIGA ESTRADA, JOSE ANGEL
-
ESTRADA TOLEDO, ANTONIA