ARTENGO CASTILLA, CLAUDIO
| Nombre al nacer | ARTENGO CASTILLA, CLAUDIO |
| Sexo | masculino |
| Edad de defunción | 49 años, 7 meses, 12 días |
Eventos
| Evento | Fecha | Lugar | Descripción | Fuentes |
|---|---|---|---|---|
| Nacimiento | 1922 | |||
|
|
||||
| Defunción | 13 agosto 1971 | San Cristobal de la Laguna - Tenerife | ||
|
|
||||
| Prensa | 13 agosto 1998 | Esquela de Claudio Artengo Castilla (XXVII Aniversario) | ||
|
|
||||
Familias
Familia de ARTENGO CASTILLA, CLAUDIO y HORMIGA SANCHEZ, CANDELARIA |
|||||||||||
| Desconocido | Pareja | HORMIGA SANCHEZ, CANDELARIA ( * + ... ) | |||||||||
| Hijos | |||||||||||
| Nombre | Fecha de nacimiento | Fecha de defunción |
|---|---|---|
| ARTENGO HORMIGA, CLAUDIO | ||
| ARTENGO HORMIGA, MARI PILI | 1960 | 31 julio 1969 |
Árbol
-
- ARTENGO CASTILLA, CLAUDIO